Internationale uitslagen NL
Om voor het Nederlandse team uit te komen op internationale wedstrijden moet je als atleet eerst voldoen aan minimum eisen;
– voor amateurs (B-klasse) moet rank 1 behaald zijn op het gewenste onderdeel
– voor veteranen moet rank 2 behaald zijn met het wedstrijd gewicht (mannen 24kg, vrouwen 16kg)
– voor professionals (A-klasse) moet CMS rank behaald zijn, vervolgens worden de beste atleten gekozen voor het team
Er is geen limiet op het aantal amateur en veteraan atleten in het Nederlandse team. Voor professionals mag de KSBN bij de IUKL slechts één atleet sturen per gewichtsklasse. Bij de WKSF zijn dit er twee. Zijn er meer gegadigden dan zal het bestuur een selectie maken.
*Voor speciale gevallen kan altijd een uitzondering gemaakt worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan 60+ veteranen of een A-klasse atleet voor een lege plek die nét kwalificatie heeft gemist.
WKSF Wereld Kampioenschap 2019 (Gormanston, Ierland) | |||||||
Jeanine Bisschop | Elite | -75 | Longcycle | 55 x 20kg | 3e | Team RxD | Jan-Hein vd Wiel |
Karlien Huiskes | Elite | -75 | Longcycle | 54 x 20kg | 4e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Karlien Huiskes | Elite | -75 | Snatch | 94 x 24kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Marianne Vonder | Elite | 75+ | OALC | 66 x 24kg | 3e | Team RxD | Jan-Hein vd Wiel |
Barry Andre | Veteranen | -80 | Longcycle | 72 x 24kg | 2e | Rotterdam Kettlebell Academy | Ken Blackburn |
Barry Andre | Amateurs | -80 | Snatch | 178 x 24kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Ken Blackburn |
Sjanett de Geus | Veteranen | -75 | Snatch | 188 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Attila Houthuyse | Veteranen | -95 | Longcycle | 65 x 24kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Ilse Schimmel | Veteranen | -58 | OALC | 81 x 16kg | 1e | Kettlebell Sport Deventer | Dennis Eikelboom |
Rita Veldmaat | Veteranen | 75+ | Biathlon | 79+156 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Rudy Veldmaat | Veteranen | -95 | Snatch | 103 x 24kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Niek Busschers | Amateurs | -87 | Longcycle | 70 x 24kg | 6e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Dennis Eikelboom | Amateurs | 95+ | Longcycle | 66 x 24kg | 2e | Kettlebell Sport Deventer | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Amateurs | -75 | Snatch | 188 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Mirjam Koehorst | Amateurs | 75+ | Snatch | 211 x 16kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Naomi Kooiker | Amateurs | 75+ | Biathlon | 75+105 x 16kg | 4e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
WKSF Europees Kampioenschap 2018 (Porto, Portugal) | |||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Rosalie Andre | Veteranen | +75kg | OALC | 120 x 16kg | 2e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Rosalie Andre | Amateurs | +75kg | OALC | 120 x 16kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Barry Andre | Veteranen | -80kg | Longcycle | 24 x 24kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Ken Blackburn |
Jeanine Bisschop | Amateurs | -75kg | Longcycle | 73 x 16kg | 3e | Team RxD | Jan-Hein van de Wiel |
Marianne Vonder | Amateurs | +75kg | OALC | 109 x 16kg | 3e | Team RxD | Jan-Hein van de Wiel |
Dennis Eikelboom | Amateurs | +95kg | Longcycle | 62 x 24kg | 2e | Kettlebell Sport Deventer | Naomi Kooiker |
Gerrit Jan Mollema | Veteranen | -87kg | Biathlon | 59 + 164 x 24kg | 1e | Kettlebell Sport Deventer | Ewout Staartjes |
Ilse Schimmel | Veteranen | -58kg | OALC | 75 x 16kg | 1e | Kettlebell Sport Deventer | Ewout Staartjes |
Karlien Huiskes | Elite | -75kg | Longcycle | 60 x 20kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Wendy Segerink | Amateurs | -75kg | Longcycle | 102 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Niek Busschers | Amateurs | -80kg | Longcycle | 46 x 24kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Mirjam Koehorst | Amateurs | +75kg | Snatch | 180 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Renate Segerink | Veteranen | +75kg | Snatch | 142 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Veteranen | -75kg | Biathlon | 80 + 196 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Rita Veldmaat | Veteranen | +75kg | Biathlon | 60 + 165 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Rudy Veldmaat | Veteranen | -95kg | Biathlon | 22 + 80 x 24kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Naomi Kooiker | Amateurs | -75kg | Biathlon | 104 + 89 x 16kg | 2e | Jaap’s Gym | Brittany van Schravendijk |
WKSF Wereld Kampioenschap 2018 (Vanzaghello, Italie) | |||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Rosalie Andre | Veteranen | +68kg | OALC | 116 x 16kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Barry Andre | Veteranen | +80kg | Longcycle | 46 x 24kg | 2e | Rotterdam Kettlebell Academy | Ken Blackburn |
IUKL Europees Kampioenschap 2018 (Kesckemet, Hongarije) | |||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Karlien Huiskes | A-klasse | +68kg | OALC | 81 x 24kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Karlien Huiskes | B-klasse | +68kg | Longcycle | 77 x 16kg | 6e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Karlien Huiskes | B-klasse | +68kg | Snatch | 155 x 16kg | 9e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Niek Busschers | B-klasse | -78kg | Longcycle | 72 x 24kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Mirjam Koehorst | B-klasse | +68kg | Snatch | 187 x 16kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Naomi Kooiker | B-klasse | +68kg | OALC | 119 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | – |
Naomi Kooiker | Trials | +68kg | jerk | 69 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | – |
IUKL Wereld Kampioenschap 2017 (Seoul, South Korea) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Sjanett de Geus | A-klasse | +68kg | Snatch | 78 x 24kg | 8e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Veteranen | +68kg | Snatch | 211 x 16kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
IUKL Europees Kampioenschap 2017 (Daugavpils, Letland) |
|||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Sjanett de Geus | A-klasse | +68kg | Snatch | 85 x 24kg | 6e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Veteranen | +68kg | Snatch | 196 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Veteranen | +68kg | OALC | 112 x 16kg | 1e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Vera van der Wel | B-klasse | +68kg | OALC | 108 x 16kg | 7e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Vera van der Wel | Veteranen | +68kg | OALC | 113 x 16kg | 1e | Rotterdam Kettlebell Academy | Barry Andre |
Rita Veldmaat | Veteranen | +68kg | Snatch | 157 x 16kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Rita Veldmaat | Veteranen | +68kg | OALC | 108 x 16kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
IUKL Europees Kampioenschap 2016 (Gdynia, Polen) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Wendy Segerink | A-klasse | +68kg | Snatch | 49 x 24kg | 7e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Judith Sterk | Veteranen | -68kg | Snatch | 86 x 16kg | 4e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Rita Veldmaat | Veteranen | +68kg | Snatch | 142 x 16kg | 3e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | Veteranen | +68kg | Snatch | 170 x 16kg | 2e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | B-klasse | +68kg | Snatch | 155 x 16kg | 12e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
IUKL Wereld Kampioenschap 2015 (Dublin, Ierland) |
|||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Naomi Kooiker | A-klasse | -68kg | Snatch | 43 x 24kg | 8e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Wendy Segerink | A-klasse | +68kg | Snatch | 94 x 24kg | 9e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Gerrit Mollema | Veteranen | -85kg | Biathlon | 74/133x24kg | 5e | Kettlebell Sport Holland | Ewout Staartjes |
Rita Veldmaat | Veteranen | +68kg | Snatch | 105 x 16kg | 7e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Judith Sterk | B-klasse | -63kg | Snatch | 80 x 16kg | 19e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Janneke vd Zand | B-klasse | -68kg | Snatch | 165 x 16kg | 11e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Sjanett de Geus | B-klasse | +68kg | Snatch | 175 x 16kg | 16e | nvt | Naomi Kooiker |
IUKL Wereld Kampioenschap 2014 (Hamburg, Duitsland) |
|||||||
Naam: | Klasse: | BW: | Lift: | Resultaat: | Plek: | Team: | Trainer: |
Wendy Segerink | A-klasse | +68kg | Snatch | 87 x 24kg | 8e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Naomi Kooiker | B-klasse | +68kg | Snatch | 97 x 16kg | 18e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |
Hagen Oligmuller | B-klasse | -78kg | Biathlon | 72/134x24kg | 4e | Kettlebell Sport Holland | Ewout Staartjes |
Pascal Zemering | B-klasse | +95kg | Longcycle | 47 x 24kg | 6e | Kettlebell Gym Beilen | Richard de Jonge |
Ruud Koehorst | B-klasse | -95kg | Longcycle | 45 x 24kg | 4e | Jaap’s Gym | Naomi Kooiker |