Nederlandse records
Deze lijst wordt bijgewerkt na elke wedstrijd, mocht er onverhoopt toch iets instaan dat niet klopt, neem dan aub contact met ons op.
Let op: wedstrijden van de KSBN en het EK&WK van de WKSF worden automatisch geregistreerd, voor overige resultaten moet een beoordeling worden opgevraagd met behulp van video materiaal.
Om in aanmerking te komen voor een record moet minstens het aangegeven minimum aantal herhalingen worden behaald in de betreffende gewichtsklasse. Bij de biathlon is dit aangegeven in een totaal aantal punten waarbij jerk 1 punt waard is en snatch 0,5 punten. Het record op biathlon word ook bepaald mbv de totaal score, maar wordt weergegeven als jerk+snatch.
Vrouwen Snatch 16kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 84 | – | – | – |
-58kg | – | 92 | – | – | – |
-65kg | Janneke van der Zand | 165 | Nov, 2015 | Wereld Kampioenschap IUKL | Jaap’s Gym |
-75kg | Karlien Huiskes | 212 | Feb, 2019 | Almere KB Meet | Jaap’s Gym |
+75kg | Sjanett de Geus | 220 | Dec, 2017 | SAP-Cup Kettlebell Classic | Jaap’s Gym |
Vrouwen Snatch 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 70 | – | – | – |
-58kg | – | 76 | – | – | – |
-65kg | – | 100 | – | – | Jaap’s Gym |
-75kg | Karlien Huiskes | 152 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Jaap’s Gym |
+75kg | Wendy Segerink | 131 | Apr, 2016 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
Vrouwen Snatch 24kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 50 | – | – | – |
-58kg | – | 54 | – | – | – |
-65kg | – | 61 | – | – | – |
-75kg | Wendy Segerink | 94 | Nov, 2015 | Wereld Kampioenschap IUKL | Jaap’s Gym |
+75kg | Sjanett de Geus | 85 | Mei, 2017 | Europees Kampioenschap IUKL | Jaap’s Gym |
Vrouwen OALC 16kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 48 | – | – | – |
-58kg | Ilse Schimmel | 84 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Kettlebell Sport Deventer |
-65kg | Catelijn Visser | 123 | Juni, 2017 | Nederlands Kampioenschap | Rotterdam Kettlebell Academy |
-75kg | Naomi Kooiker | 131 | Dec, 2017 | SAP-Cup Kettlebell Classic | Jaap’s Gym |
+75kg | Rosalie Andre | 131 | Juni, 2018 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Vrouwen OALC 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 48 | – | – | – |
-58kg | – | 52 | – | – | – |
-65kg | Wendy Segerink | 98 | Jun, 2016 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-75kg | Wendy Segerink | 111 | Jun, 2017 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
+75kg | Karlien Huiskes | 102 | Sept, 2017 | NRW Meisterschaft | Jaap’s Gym |
Vrouwen OALC 24kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 45 | – | – | – |
-58kg | – | 52 | – | – | – |
-65kg | Wendy Segerink | 82 | Dec, 2016 | SAP-cup KB Classic | Jaap’s Gym |
-75kg | Karlien Huiskes | 93 | Mrt, 2018 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
+75kg | Marianne Vonder | 66 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Team RxD |
Vrouwen Longcycle 16kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 43 | – | – | – |
-58kg | – | 46 | – | – | – |
-65kg | – | 52 | – | – | – |
-75kg | Wendy Segerink | 102 | Nov, 2018 | Europees Kampioenschap WKSF | Jaap’s Gym |
+75kg | Sjanett de Geus | 63 | Nov, 2017 | Wereld Kampioenschap IUKL | Jaap’s Gym |
Vrouwen Longcycle 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 43 | – | – | – |
-58kg | – | 46 | – | – | – |
-65kg | – | 52 | – | – | – |
-75kg | Wendy Segerink | 70 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
+75kg | Jeanine Bisschop | 64 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Team RxD |
Vrouwen |
Biathlon |
16kg |
|||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 80 | – | – | – |
-58kg | – | 88 | – | – | – |
-65kg | – | 104 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 127+212 | Feb, 2019 | Almere KB Meet | Jaap’s Gym |
+75kg | Rita Veldmaat | 79+156 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Jaap’s Gym |
Vrouwen |
Biathlon |
20kg |
|||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 80 | – | – | – |
-58kg | – | 88 | – | – | – |
-65kg | – | 104 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 92+152 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Jaap’s Gym |
+75kg | – | 108 | – | – | – |
Mannen Biathlon 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 75 | – | – | – |
-68kg | – | 85 | – | – | – |
-74kg | – | 95 | – | – | – |
-80kg | Ewout Saartjes* | 50+176 | Juni, 2016 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Holland |
-87kg | Rudy Veldmaat | 61+118 | Apr, 2017 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
-95kg | Nico Assink | 121+183 | Juni, 2017 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
+95kg | – | 128 | – | – | – |
Mannen Biathlon 24kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 75 | – | – | – |
-68kg | – | 85 | – | – | – |
-74kg | – | 95 | – | – | – |
-80kg | Hagen Oligmuller | 83+149 | Nov, 2014 | Halterner Rundgewicht Herausforderung | Kettlebell Sport Holland |
-87kg | Gerrit Mollema* | 69+172 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | – | 120 | – | – | – |
+95kg | Olaf Vet | 70+162 | Okt, 2015 | Deventer Kettlebell Cup | Kettlebell Sport Holland |
Mannen LongCycle 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 28 | – | – | – |
-68kg | – | 33 | – | – | – |
-74kg | – | 36 | – | – | – |
-80kg | Barry Andre | 89 | Apr, 2019 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Rotterdam Kettlebell Academy |
-87kg | Niek Busschers | 90 | Feb, 2019 | Almere KB Meet | Jaap’s Gym |
-95kg | Attila Houthuyse | 82 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Dennis Eikelboom | 87 | Okt, 2018 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Deventer |
Mannen LongCycle 24kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 28 | – | – | – |
-68kg | – | 33 | – | – | – |
-74kg | – | 36 | – | – | – |
-80kg | Niek Busschers | 73 | Juni, 2018 | Rotterdam Kettlebell Cup | Jaap’s Gym |
-80kg | Ewout Staartjes* | 51 | Juli, 2015 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Holland |
-87kg | Niek Busschers | 82 | Mrt, 2018 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
-95kg | Atilla Houthuyse | 65 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Dennis Eikelboom | 66 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
Mannen LongCycle 28kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 28 | – | – | – |
-68kg | – | 33 | – | – | – |
-74kg | – | 36 | – | – | – |
-80kg | – | 39 | – | – | – |
-87kg | Niek Busschers | 50 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-95kg | – | 45 | – | – | – |
+95kg | – | 48 | – | – | – |
Mannen Snatch 20kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 138 | – | – | – |
-68kg | – | 144 | – | – | – |
-74kg | – | 150 | – | – | – |
-80kg | Ewout Staartjes* | 176 | Juni, 2016 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Deventer |
-87kg | Gerrit Mollema* | 200 | Apr, 2019 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | Attila Houthuyse | 186 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Ferry van de Wal | 176 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Mannen Snatch 24kg |
|||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-63kg | – | 115 | – | – | – |
-68kg | – | 120 | – | – | – |
-74kg | – | 125 | – | – | – |
-80kg | Barry Andre | 178 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Rotterdam Kettlebell Academy |
-87kg | Gerrit Mollema* | 172 | Nov, 2018 | Europees Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | Gerrit Mollema* | 168 | Okt, 2018 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Deventer |
+95kg | Olaf Vet | 162 | Okt, 2015 | Deventer Kettlebell Cup | Kettlebell Sport Deventer |
*50+ veteranen