Nederlandse records
Deze lijst wordt bijgewerkt na elke wedstrijd, mocht er onverhoopt toch iets instaan dat niet klopt, neem dan aub contact met ons op.
Let op: wedstrijden van de KSBN en het EK&WK van de WKSF worden automatisch geregistreerd, voor overige resultaten moet een beoordeling worden opgevraagd met behulp van video materiaal.
Om in aanmerking te komen voor een record moet minstens het aangegeven minimum aantal herhalingen worden behaald in de betreffende gewichtsklasse. Bij de biathlon is dit aangegeven in een totaal aantal punten waarbij jerk 1 punt waard is en snatch 0,5 punten. Het record op biathlon word ook bepaald mbv de totaal score, maar wordt weergegeven als jerk+snatch.
Vrouwen Snatch 16kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 92 | – | – | – |
-65kg | Janneke van der Zand | 165 | Nov, 2015 | Wereld Kampioenschap IUKL | Jaap’s Gym |
-75kg | Karlien Huiskes | 214 | Nov, 2021 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-85kg | Sjanett de Geus | 220 | Dec, 2017 | SAP-Cup Kettlebell Classic | Jaap’s Gym |
+85kg | Marianne Vonder | 217 | Nov, 2022 | Nederlands Kampioenschap | Team Jan-Hein |
Vrouwen Snatch 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 76 | – | – | – |
-65kg | – | 100 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 175 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Jaap’s Gym |
-85kg | Wendy Segerink | 131 | Apr, 2016 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
+85kg | Renate Almekinders | 113 | Jan, 2023 | Snatchcompetitie CF Hengelo | Jaap’s Gym |
Vrouwen Snatch 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 54 | – | – | – |
-65kg | – | 61 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 131 | Feb, 2022 | Hanze Cup | Jaap’s Gym |
-85kg | Karlien Huiskes | 115 | Jan, 2023 | Snatchcompetitie CF Hengelo | Jaap’s Gym |
+85kg | – | 74 | – | – | – |
Vrouwen Longcycle 16kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 46 | – | – | – |
-65kg | – | 52 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 105 | Nov, 2021 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-85kg | Wendy Segerink | 91 | Okt, 2021 | Europees Kampioenschap WKSF | Jaap’s Gym |
+85kg | Marianne Vonder | 78 | Sept, 2020 | Kettlebear Cup | Team RxD |
Vrouwen Longcycle 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 33 | – | – | – |
-65kg | – | 36 | – | – | – |
-75kg | Wendy Segerink | 70 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-85kg | Karlien Huiskes | 74 | Sept, 2020 | Kettlebear Cup | Jaap’s Gym |
+85kg | Marianne Vonder | 51 | Juli, 2022 | Longcycle League | Team Jan-Hein |
Vrouwen Biathlon 16kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 88 | – | – | – |
-65kg | – | 104 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 152+214 | Nov, 2021 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-85kg | Rita Veldmaat | 79+156 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Jaap’s Gym |
+85kg | Marianne Vonder | 113+200 | Sept, 2022 | Kettlebear Cup | Team Jan-Hein |
Vrouwen Biathlon 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 78 | – | – | – |
-65kg | – | 86 | – | – | – |
-75kg | Karlien Huiskes | 108+175 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Jaap’s Gym |
-85kg | – | 95 | – | – | – |
+85kg | – | 100 | – | – | – |
Vrouwen Biathlon 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-58kg | – | 64 | – | – | – |
-65kg | – | 72 | – | – | – |
-75kg | – | 80 | – | – | – |
-85kg | Karlien Huiskes | 34+101 | – | Kettlebear Cup | Jaap’s Gym |
+85kg | – | 85 | – | – | – |
Mannen Biathlon 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 85 | – | – | – |
-75kg | – | 95 | – | – | – |
-75kg | Ewout Saartjes* | 50+176 | Juni, 2016 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Holland |
-85kg | Barry Andre | 125+200 | Sept, 2020 | Kettlebear Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
-85kg | Rudy Veldmaat* | 61+118 | Apr, 2017 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
-95kg | Attila Houthuyse | 114+205 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Ferry van de Wal | 93+192 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Kettlebear Club Kedichem |
Mannen Biathlon 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 85 | – | – | – |
-75kg | – | 95 | – | – | – |
-85kg | Barry Andre | 106+140 | Nov, 2021 | Nederlands Kampioenschap | Rotterdam Kettlebell Academy |
-85kg | Gerrit Mollema* | 69+172 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | Nico Assink | 85+143 | Nov, 2021 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-95kg | Rudy Veldmaat* | 45+116 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Jaap’s gym |
+95kg | Olaf Vet | 70+162 | Okt, 2015 | Deventer Kettlebell Cup | Kettlebell Sport Holland |
Mannen LongCycle 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 47 | – | – | – |
-75kg | – | 50 | – | – | – |
-85kg | Barry Andre | 94 | Feb, 2020 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Rotterdam Kettlebell Academy |
-95kg | Attila Houthuyse | 82 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Dennis Eikelboom | 87 | Okt, 2018 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Deventer |
Mannen LongCycle 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 33 | – | – | – |
-75kg | – | 38 | – | – | – |
-85kg | Niek Busschers | 82 | Mrt, 2018 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
-85kg | Ewout Staartjes* | 51 | Juli, 2015 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Holland |
-95kg | Atilla Houthuyse | 65 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Rotterdam Kettlebell Academy |
+95kg | Dennis Eikelboom | 66 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
Mannen LongCycle 28kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 33 | – | – | – |
-75kg | – | 36 | – | – | – |
-85kg | Niek Busschers | 50 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-95kg | – | 45 | – | – | – |
+95kg | – | 48 | – | – | – |
Mannen Snatch 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 144 | – | – | – |
-75kg | Karlo Smit | 157 | Nov, 2019 | Nederlands Kampioenschap | Team RxD |
-85kg | Barry Andre | 212 | Feb, 2020 | Hanze Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
-85kg | Gerrit Mollema* | 200 | Apr, 2019 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | Ferry van de Wal | 219 | Sept, 2022 | Kettlebearcup | Kettlebear Club Kedichem |
+95kg | Ferry van de Wal | 217 | Feb, 2022 | Hanze Cup | Kettlebear Club Kedichem |
Mannen Snatch 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | 120 | – | – | – |
-75kg | Karlo Smit | 170 | Nov, 2022 | Nederlands Kampioenschap | Team Jan-Hein |
-85kg | Barry Andre | 178 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Rotterdam Kettlebell Academy |
-85kg | Gerrit Mollema* | 172 | Nov, 2018 | Europees Kampioenschap WKSF | Kettlebell Sport Deventer |
-95kg | Ferry van de Wal | 177 | Nov, 2022 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebear Club Kedichem |
-95kg | Gerrit Mollema* | 168 | Okt, 2018 | Nederlands Kampioenschap | Kettlebell Sport Deventer |
+95kg | Ferry van de Wal | 180 | Jan, 2023 | Snatchcompetitie CF Hengelo | Kettlebear Club Kedichem |
Mannen Snatch 28kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-65kg | – | – | – | – | – |
-75kg | Karlo Smit | 105 | Jan, 2023 | Snatchcompetitie | Team Jan-Hein |
-85kg | – | – | – | – | |
-85kg | – | – | – | – | |
-95kg | – | – | – | – | |
-95kg | – | – | – | – | |
+95kg | Ferry van de Wal | 115 | Apr, 2022 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Kettlebear Club Kedichem |
*50+ veteranen
Hieronder vindt u een overzicht van de oude one arm longcycle records. Deze worden niet meer bijgewerkt.
Vrouwen OALC 16kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 48 | – | – | – |
-58kg | Ilse Schimmel | 84 | Juni, 2019 | Rotterdam Kettlebell Cup | Kettlebell Sport Deventer |
-65kg | Catelijn Visser | 123 | Juni, 2017 | Nederlands Kampioenschap | Rotterdam Kettlebell Academy |
-75kg | Naomi Kooiker | 131 | Dec, 2017 | SAP-Cup Kettlebell Classic | Jaap’s Gym |
+75kg | Rosalie Andre | 131 | Juni, 2018 | Rotterdam Kettlebell Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Vrouwen OALC 20kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-53kg | – | 48 | – | – | – |
-58kg | – | 52 | – | – | – |
-65kg | Wendy Segerink | 98 | Jun, 2016 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
-75kg | Wendy Segerink | 111 | Jun, 2017 | Nederlands Kampioenschap | Jaap’s Gym |
+75kg | Karlien Huiskes | 102 | Sept, 2017 | NRW Meisterschaft | Jaap’s Gym |
Vrouwen OALC 24kg | |||||
Klasse: | Naam: | HH: | Datum: | Wedstrijd: | Team: |
-52kg | – | 45 | – | – | – |
-58kg | – | 52 | – | – | – |
-65kg | Wendy Segerink | 82 | Dec, 2016 | SAP-cup KB Classic | Jaap’s Gym |
-75kg | Karlien Huiskes | 93 | Mrt, 2018 | Jaap’s Gym Kettlebell Open | Jaap’s Gym |
+75kg | Marianne Vonder | 66 | Mei, 2019 | Wereld Kampioenschap WKSF | Team RxD |