Rankings
Hieronder vindt u eerst de huidige rankingtabellen, deze kunnen uiteraard in de loop der jaren worden aangepast*. Daaronder vindt u het overzicht van atleten die rankings hebben behaald. Het overzicht is eerst gesorteerd op rank, vervolgens op de datum dat de betreffende rank gehaald is, en tot slot op alfabetische volgorde van de achternaam. Mocht een atleet later een beter resultaat behalen voor dezelfde rank, dan blijft de eerste keer dat de betreffende rank is behaald, staan.
Iedereen die lid is van de KSBN kan rank behalen, ook als je niet in bezit bent van een Nederlands paspoort. (Je komt dan alleen niet in aanmerking voor NL records of NL titels). Certificaten van behaalde rank (en speciale tokens voor CMS & MS) worden opgestuurd naar het adres dat bekend is bij de KSBN. (Nog geen lid? Schrijf je nu in!)
Doe je mee aan een wedstrijd die niet op het programma van de KSBN staat? Dan kun je alsnog rank behalen, mits je een video van de hele set opstuurt naar kettlebell@knkf.nl
Het ranking systeem wordt ook gebruikt als kwalificatie standaard voor het Nederlands Kampioenschap en voor het team dat naar Internationale wedstrijden gaat. Meer info over het Nederlandse team? Check hier.
Kwalificatie Nederlandse A-klasse: vanaf rank 2
Kwalificatie internationale B-klasse: vanaf rank 1
Kwalificatie internationale A-klasse: vanaf CMS
Kwalificatie internationale veteranen-klasse,
Vrouwen: (leeftijd 35-54) rank 2 met 16kg, (leeftijd 55-64) zelfde kolom met 12kg, (65+) met 8kg
Mannen: (leeftijd 40-59) rank 2 met 24kg, (leeftijd 60-74) zelfde kolom met 16kg, (75+) met 12kg
De tabel hier boven is geldig tot 1 oktober, vanaf 1 oktober gaan we over op de tabel hieronder.
Master of Sport International Class: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Master of Sport: |
||||||
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Olivia Rasigraf | OALC | 20kg | 127 | +73kg | Inter-club Ranking Meet 2017 | |
Olivia Rasigraf | Snatch | 20kg | 165 | -73kg | Irish Open (Kilkenny) 2017 | |
Karlien Huiskes | Biathlon | 20kg | 92+152 | -75kg | Rotterdam Kettlebell Cup, 2019 | Jaap’s Gym |
Karlien Huiskes | Snatch | 20kg | 175 | -75kg | Hanze Cup, 2020 | Jaap’s Gym |
Candidate for Master of Sport: |
||||||
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Wendy Segerink | Snatch | 24kg | 87 | -73kg | Wereld Kampioenschap 2014 | Jaap’s Gym |
Naomi Kooiker | OALC | 20kg | 97 | -73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2015 | Jaap’s Gym |
Wendy Segerink | OALC | 20kg | 98 | -68kg | Nederlands Kampioenschap 2016 | Jaap’s Gym |
Sjanett de Geus | Snatch | 16kg | 216 | +73kg | Video inzending 22 oktober 2016* | Jaap’s Gym |
Vera van der Wel | OALC | 16kg | 120 | -73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Catelijn Visser | OALC | 16kg | 123 | -63kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Karlien Huiskes | OALC | 20kg | 102 | +73kg | NRW Meisterschaft 2017 | Jaap’s Gym |
Karlien Huiskes | Longcycle | 20kg | 60 | -75kg | Europees Kampioenschap 2018 | Jaap’s Gym |
Olivia Rasigraf | Biathlon | 16kg | 100+228 | +75kg | NRW Meisterschaft 2018 | |
Marianne Vonder | OALC | 20kg | 104 | +73kg | Video WK2019 kwalificatie set | Team RxD |
Mirjam Koehorst | Snatch | 16kg | 211 | +75kg | Wereld Kampioenschap 2019 | Jaap’s Gym |
Jeanine Bisschop | Longcycle | 20kg | 64 | +75kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2019 | Team RxD |
Wendy Segerink | Longcycle | 20kg | 70 | -75kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Jaap’s Gym |
Marianne Vonder | Biathlon | 16kg | 113+200 | +85kg | Kettlebearcup 2022 | Team Jan-Hein |
Rank 1: |
||||||
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Hagen Oligmuller | Biathlon | 24kg | 83+149 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2012 | Kettlebell Sport Deventer |
Hagen Oligmuller | Longcycle | 24kg | 56 | -85kg | Halterner Herausforderung 2012 | Kettlebell Sport Deventer |
Janneke vd Zand | Snatch | 16kg | 148 | -68kg | Nederlands Kampioenschap 2015 | Jaap’s Gym |
Olaf Vet | Biathlon | 24kg | 70+162 | +105kg | Deventer Kettlebell Cup 2015 | Kettlebell Sport Deventer |
Gerrit Mollema | Biathlon | 24kg | 74+133 | -85kg | Wereld Kampioenschap 2015 | Kettlebell Sport Deventer |
Sjanett de Geus | OALC | 16kg | 100 | +73kg | Nederlands Kampioenschap 2016 | Jaap’s Gym |
Rita Veldmaat | Snatch | 16kg | 165 | -73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Jaap’s Gym |
Rita Veldmaat | OALC | 16kg | 97 | -73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Jaap’s Gym |
Jolanda van Kooten | OALC | 16kg | 104 | +73kg | SAP-Cup Kettlebell Classic 2016 | FeelSoGood |
Nico Assink | Biathlon | 20kg | 121+183 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Jaap’s Gym |
Rosalie Andre | OALC | 16kg | 111 | +73kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Marjolein vd Boogerd | OALC | 16kg | 109 | -73kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Niek Busschers | Longcycle | 24kg | 55 | -78kg | NRW Meisterschaft 2017 | Jaap’s Gym |
Mateusz Paluch | Longcycle | 20kg | 82 | -78kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Sjanett de Geus | Biathlon | 16kg | 64+178 | +73kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | Jaap’s Gym |
Naomi Kooiker | Biathlon | 16kg | 104+89 | -73kg | WKSF Europees Kampioenschap 2018 | Jaap’s Gym |
Rita Veldmaat | Biathlon | 16kg | 80+171 | -75kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | Jaap’s Gym |
Barry Andre | Snatch | 24kg | 178 | -80kg | Wereld Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Barry Andre | Longcycle | 24kg | 72 | -80kg | Wereld Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Attila Houthuyse | Longcycle | 24kg | 65 | -95kg | Wereld Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Gerrit Mollema | Snatch | 24kg | 172 | -87kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Kettlebell Sport Deventer |
Marianne Vonder | Longcycle | 16kg | 76 | +75kg | Hanze Cup 2020 | Team RxD |
Ferry van de Wal | Snatch | 24kg | 170 | -95kg | Kettlebear Cup 2020 | Kettlebear Club Kedichem |
Ferry van de Wal | Biathlon | 24kg | 57+170 | -95kg | Kettlebear Cup 2020 | Kettlebear Club Kedichem |
Job Welhuis | Biathlon | 24kg | 75+98 | -80kg | Kettlebear Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Karlo Smit | Snatch | 24kg | 145 | -74kg | Kettlebear Cup 2020 | Team RxD |
Dennis Eikelboom | Biathlon | 24kg | 89+108 | +95kg | Kwalificatiedag Okt 2021 | Kettlebell Sport Deventer |
Marianne Vonder | Snatch | 16kg | 180 | +85kg | Kwalificatiedag Okt 2021 | Team RxD |
Barry Andre | Biathlon | 24kg | 106+140 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Renate Almekinders | Snatch | 16kg | 178 | +85kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | Jaap’s Gym |
Laurien Baanstra | Biathlon | 16kg | 92+163 | -75kg | Hanze Cup 2022 | Jaap’s Gym |
Laurien Baanstra | Snatch | 16kg | 163 | -75kg | Hanze Cup 2022 | Jaap’s Gym |
Laurien Baanstra | Longcycle | 16kg | 67 | -75kg | Longcycle League 2022 | Jaap’s Gym |
Rank 2: |
||||||
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Ewout Staartjes | Biathlon | 24kg | 56+100 | -78kg | Nederlands Kampioenschap 2012 | Kettlebell Sport Deventer |
Pascal Zemering | Longcycle | 20kg | 70 | -105kg | Nederlands Kampioenschap 2012 | Jaap’s Gym |
Nory Kooiker | OALC | 16kg | 70 | -73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2014 | Jaap’s Gym |
Ruud Koehorst | Longcycle | 24kg | 47 | -95kg | Wereld Kampioenschap 2014 | Jaap’s Gym |
Jaap van der Zand | Longcycle | 16kg | 87 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2014 | Jaap’s Gym |
Ewout Staartjes | Longcycle | 24kg | 51 | -78kg | Nederlands Kampioenschap 2015 | Kettlebell Sport Deventer |
Pamela vd Berg | OALC | 16kg | 71 | -68kg | Nederlands Kampioenschap 2015 | Kettlebell Sport Deventer |
Arjan Foekema | Longcycle | 24kg | 50 | -105kg | Nederlands Kampioenschap 2015 | – |
Martin van Kleef | Biathlon | 18kg | 100+139 | -78kg | Nederlands Kampioenschap 2015 | Gireviks |
Vera van der Wel | Snatch | 12kg | 179 | -68kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2016 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Jolanda van Kooten | Snatch | 12kg | 202 | +73kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | FeelSoGood |
Timo Smaardijk | Biathlon | 16kg | 90+187 | -95kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Rudy Veldmaat | Biathlon | 16kg | 89+180 | -95kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | Jaap’s Gym |
Dennis Eikelboom | Longcycle | 20kg | 75 | -105kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Kettlebell Sport Deventer |
Annemieke Grossenbagt | Snatch | 14kg | 168 | +73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Outdoor Kettlebell Sports |
Annemieke Grossenbagt | OALC | 14kg | 104 | +73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Outdoor Kettlebell Sports |
Marinda van Vliet | OALC | 14kg | 86 | -68kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Jaap’s Gym |
Mirthe Demmer | OALC | 14kg | 88 | +73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Jaap’s Gym |
Janneke vd Zand | OALC | 16kg | 92 | +73kg | SAP-Cup Kettlebell Classic 2016 | Jaap’s Gym |
Carla van den Berk | Snatch | 12kg | 158 | -58kg | SAP-Cup Kettlebell Classic 2016 | FeelSoGood |
Dennis Khalil | Biathlon | 16kg | 114+163 | -105kg | SAP-Cup Kettlebell Classic 2016 | Subtraining |
Jan-Hein vd Wiel | Longcycle | 16kg | 97 | -95kg | Inter-club Ranking Meet 2017 | Team RXD |
Ilse Schimmel | OALC | 16kg | 66 | -58kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Kettlebell Sport Deventer |
Meike Veldmaat | OALC | 12kg | 98 | -73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Jaap’s Gym |
Kim Verheijen | Snatch | 12kg | 168 | -58kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Team-Sjanett |
Sylvia Geleijnse | Snatch | 12kg | 192 | +73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | FeelSoGood |
Karl Smit | Biathlon | 16kg | 94+180 | -105kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | |
Mirjam Koehorst | OALC | 12kg | 111 | +73kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Jaap’s Gym |
Debbie Pol | OALC | 12kg | 102 | +73kg | NRW Meisterschaft 2017 | Jaap’s Gym |
Petra Kuipers | OALC | 12kg | 121 | +73kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Wendy van den Berg | OALC | 12kg | 108 | +73kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Timo Smaardijk | Snatch | 20kg | 175 | -95kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Ewout Staartjes | Snatch | 20kg | 176 | -78kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Kettlebell Sport Deventer |
Nico Assink | Snatch | 20kg | 183 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Jaap’s Gym |
Gerrit Mollema | Snatch | 24kg | 147 | -85kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Kettlebell Sport Deventer |
Sjanett de Geus | Longcycle | 16kg | 61 | +73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Jaap’s Gym |
Jan Weda | Longcycle | 20kg | 70 | -105kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2018 | Jaap’s Gym |
Anja Twigt | OALC | 14kg | 86 | -68kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Rita Veldmaat | Biathlon | 14kg | 61+183 | -73kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | Jaap’s Gym |
Timo Smaardijk | Longcycle | 20kg | 80 | -95kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Jef Vos | Snatch | 20kg | 187 | -87kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | |
Naomi Kooiker | Longcycle | 16kg | 61 | +75kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2019 | Jaap’s Gym |
Attila Houthuyse | Snatch | 20kg | 186 | -95kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Marc Brussé | Longcycle | 20kg | 64 | -87kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Mirjam Koehorst | Biathlon | 16kg | 20+206 | +75kg | Hanze Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Fabian Leus | Longcycle | 20kg | 63 | -87kg | Kettlebear Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Sjoerd Doedel | Snatch | 20kg | 162 | -87kg | Kettlebear Cup 2020 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Nadia Winkeler | Biathlon | 14kg | 84+120 | +75kg | Kettlebear Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Rik Ruymaekers | Longcycle | 20kg | 77 | -87kg | KSBN Online Open Cup | |
Sjoerd Doedel | Longcycle | 20kg | 67 | -87kg | KSBN Online Open Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Ferry van de Wal | Longcycle | 24kg | 48 | +95kg | Kwalificatiedag Sept 2021 | Kettlebear Club Kedichem |
Mark Oomen | Snatch | 20kg | 174 | +95kg | Kwalificatiedag Sept 2021 | Kettlebell Sport Deventer |
Estelle Shepherd | Snatch | 16kg | 140 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2020 | Kettlebell Sport Deventer |
So-Hee de Vries | Biathlon | 16kg | 70+93 | -85kg | Hanze Cup 2022 | Jaap’s Gym |
Niels Rikze | Longcycle | 20kg | 66 | -95kg | Jaap’s Open 2022 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Marc Brussé | Biathlon | 20kg | 75+122 | -85kg | Jaap’s Open 2022 | The Kettlebell Community |
Attila Houthuyse | Biathlon | 20kg | 87+175 | +95kg | Kettlebearcup 2022 | The Kettlebell Community |
Arjen Niezen | Snatch | 20kg | 166 | -85kg | Kettlebearcup 2022 | Kettlebear Club Kedichem |
Rank 3: |
||||||
Naam: | Onderdeel: | KB: | HH: | Klasse: | Wedstrijd: | Team: |
Kristen Jansen | Snatch | 12kg | 158 | +73kg | Nederlands Kampioenschap 2016 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Renee van Grinsven | OALC | 12kg | 72 | -73kg | Nederlands Kampioenschap 2016 | FeelSoGood |
Jenna Sonder | OALC | 12kg | 88 | +73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Caroline Maan | Snatch | 12kg | 161 | -63kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2016 | Outdoor Kettlebell Sports |
Stefan Hoedemakers | Biathlon | 16kg | 54+193 | -78kg | SAP-Cup Kettlebell Classic 2016 | Subtraining |
Nico Assink | Longcycle | 16kg | 85 | -95kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Jaap’s Gym |
Sebastiaan Diekstra | Longcycle | 16kg | 77 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Roy Tichelaar | Longcycle | 16kg | 72 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2017 | Jaap’s Gym |
Germa Lok | Snatch | 12kg | 180 | +73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | |
Diana Coolegem | OALC | 12kg | 94 | -73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Rudy Veldmaat | Longcycle | 16kg | 80 | -95kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Jaap’s Gym |
Jan-Hein van der Wiel | Biathlon | 16kg | 96+160 | -105kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Team RXD |
Chanthal Wouters | Snatch | 12kg | 174 | +73kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | RSC Nijmegen |
Naomi Kooiker | Snatch | 12kg | 150 | -73kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Jaap’s Gym |
Debbie Pol | Snatch | 12kg | 149 | +73kg | SAP Cup Kettlebell Classic 2017 | Jaap’s Gym |
Catelijn Visser | Longcycle | 12kg | 98 | -63kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Trudy Siekman | Longcycle | 12kg | 68 | -73kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Rudy Veldmaat | Snatch | 16kg | 193 | -95kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2017 | Jaap’s Gym |
Niels Jonckers | Snatch | 16kg | 189 | -85kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Subtraining |
Janneke van der Zand | Longcycle | 12kg | 81 | +73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2017 | Jaap’s Gym |
Rita Veldmaat | Longcycle | 12kg | 73 | -73kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2018 | Jaap’s Gym |
Feike Oosterhof | Snatch | 16kg | 202 | -105kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Arjan Foekema | Biathlon | 16kg | 128+148 | -105kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2018 | – |
Vera van der Wel | Biathlon | 12kg | 87+192 | -73kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Jolanda van Kooten | Biathlon | 12kg | 74+202 | +73kg | Brabants KB Kampioenschap 2016 | FeelSoGood |
Mike Blansjaar | Longcycle | 16kg | 82 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Mark Oomen | Longcycle | 16kg | 78 | +105kg | Nederlands Kampioenschap 2018 | Kettlebell Sport Deventer |
Rosalie André | Snatch | 12kg | 191 | +73kg | Nederlands Kampioenschap 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Anja Twigt | Longcycle | 2x12kg | 65 | -68kg | Nederlands Kampioenschap 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Rosalie Andre | Longcycle | 12kg | 70 | +73kg | NRW Meisterschaft 2018 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Marinda van Vliet | Longcycle | 12kg | 71 | -75kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | Jaap’s Gym |
Janneke vd Zand | Biathlon | 12kg | 71+232 | -75kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | Jaap’s gym |
Rocher Mollenkamp | Biathlon | 16kg | 97+210 | -95kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | RM personal trainers |
Rocher Mollenkamp | Snatch | 16kg | 210 | -95kg | Jaap’s Gym Kettlebell Open 2019 | RM personal trainers |
Niels Rikze | Snatch | 16kg | 184 | -95kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Ronald Oudijk | Snatch | 16kg | 165 | -74kg | Rotterdam Kettlebell Cup 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Fons Oltleten | Snatch | 16kg | 196 | -87kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Kettlebell Sport Deventer |
Job Welhuis | Snatch | 16kg | 187 | -87kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Jaap’s Gym |
Mike Blansjaar | Snatch | 16kg | 186 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Mark Oomen | Snatch | 16kg | 195 | +95kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Kettlebell Sport Deventer |
Nico Langereis | Snatch | 16kg | 172 | -87kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | UniCoach |
Pia de Boer | Longcycle | 12kg | 66 | -75kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Team Cooper |
Anouk van Grinsven | Biathlon | 12kg | 102+167 | +75kg | Nederlands Kampioenschap 2019 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Algridas Revas | Snatch | 16kg | 169 | -87kg | Hanze Cup 2020 | Kettlebell Sport Deventer |
Petra Kuipers | Longcycle | 12kg | 83 | -75kg | Hanze Cup 2020 | Rotterdam Kettlebell Academy |
So-Hee de Vries | Snatch | 12kg | 170 | -75kg | Hanze Cup 2020 | Jaap’s gym |
Susan Valstar | Snatch | 12kg | 182 | +75kg | Hanze Cup 2020 | Kettlebell Sport Deventer |
Nadia Winkeler | Snatch | 12kg | 191 | +75kg | Hanze Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Germa Lok | Biathlon | 12kg | 90+178 | +75kg | Hanze Cup 2020 | |
Magda Kramer | Snatch | 12kg | 181 | +75kg | Hanze Cup 2020 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Anja Twigt | Snatch | 12kg | 166 | -65kg | Kettlebear Cup 2020 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Anja Twigt | Biathlon | 12kg | 91+166 | -65kg | Kettlebear Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Renate Almekinders | Longcycle | 12kg | 69 | +75kg | Kettlebear Cup 2020 | Jaap’s Gym |
Arjan Schouten | Longcycle | 16kg | 60 | -74kg | KSBN Online Open Cup | Rotterdam Kettlebell Academy |
Anouk van Grinsven | Snatch | 12kg | 189 | +75kg | KSBN Online Open Cup | |
Ilse Enzerink | Snatch | 12kg | 163 | -58kg | KSBN Online Open Cup | Kettlebell Sport Deventer |
Robertas Radziunas | Longcycle | 16kg | 89 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | Kettlebell Sport Deventer |
Robertas Radziunas | Snatch | 16kg | 178 | -85kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | Kettlebell Sport Deventer |
Nico Veenstra | Snatch | 16kg | 188 | -95kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | K4Haren |
Epifania Mercedes Croes | Longcycle | 12kg | 60 | -65kg | Nederlands Kampioenschap 2021 | Rotterdam Kettlebell Academy |
Eger Dijkgraaf | Snatch | 16kg | 186 | -85kg | Hanze Cup 2022 | Kettlebell Sport Deventer |
Arjan Klip | Snatch | 16kg | 175 | -85kg | Hanze Cup 2022 | Kettlebear Club Kedichem |
Hester Fick | Snatch | 12kg | 172 | -75kg | Jaap’s Open 2022 | Kettlebell Sport Deventer |
Suzanne Weimer | Snatch | 12kg | 178 | +85kg | Jaap’s Open 2022 | Kettlebell Sport Deventer |
Henk Weimer | Snatch | 16kg | 178 | -95kg | Jaap’s Open 2022 | Kettlebell Sport Deventer |
So-Hee de Vries | Longcycle | 12kg | 89 | -85kg | Longcycle League | Jaap’s Gym |
José Roeloffzen-Bolz | Biathlon | 12kg | 100+146 | +85kg | Kettlebearcup 2022 | Jaap’s Gym |